Nell’ultima giornata del girone di andata la situazione al vertice rimane immutata, con il Twente Enschede a fare da battistrada ed il PSV Eindhoven ad inseguire. Nell’anticipo del venerdì l’Ajax Amsterdam travolge per 3–0 il NEC Nijmegen, sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. I ragazzi di Martin Jol sbloccano il risultato al 47’ grazie al diciottesimo centro del centravanti uruguagio Suarez che, al 78’ si trasforma in uomo assist fornendo il pallone del 3-0 a Donald. Nel mezzo arriva la rete di de Jong su imbeccata di Marko Pantelic.
Negli incontri del sabato il Twente Enschede, contro il NAC Breda, scende in campo un’ora prima rispetto al PSV Eindhoven. I Tukkers, per la seconda gara consecutiva, devono subire una rete per poi vincere in rimonta. Al gol di de Graaf, rispondono Stoch, con una doppietta, e Ruiz, ventiquattrenne costaricano, al tredicesimo gol in Eredivisie. Per 86’ minuti il Twente Enschede vede dilatare il proprio vantaggio a 4 punti, ma una rete del biondo centravanti svedese Ola Toivonen regala i tre punti al PSV Eindhoven nella gara interna contro l’AZ Alkmaar, sempre più in caduta libera nonostante il cambio alla guida tecnica.
Negli altri incontri spicca il successo del Feyenoord Rotterdam sul campo dell’Heerenveen, che consolida così il quarto posto a spese dell’FC Utrecht, bloccato sul 2-2 dal Vitesse Arnhem. Da sottolineare lo splendido 6° posto dell’Heracles Almelo. Nella parte bassa della classifica importanti successi esterni per Groningen e Roda JC Kerkrade che si allontanano dalla zona calda.
Eredivisie Risultati e Classifica 17° Giornata
Ajax Amsterdam | -NEC Nijmegen | 3-0 |
VVV Venlo | -RKC Waalwijk | 3-0 |
FC Twente Enschede | -NAC | 3-1 |
SC Heerenveen | -Feyenoord Rotterdam | 0-2 |
PSV | -AZ | 1-0 |
Vitesse Arnhem | -FC Utrecht | 2-2 |
Willem II | -Roda JC Kerkrade | 1-3 |
-Heracles | 1-4 | |
-FC Groningen | 2-4 |
Teams | G | V | N | P | PTS | GOAL |
FC Twente | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 | 38 - 15 |
PSV Eindhoven | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 43 - 13 |
Ajax | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 53 - 15 |
Feyenoord | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 28 - 15 |
FC Utrecht | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 23 - 16 |
Heracles | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 25 - 24 |
AZ Alkmaar | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 29 - 21 |
NAC Breda | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 24 - 28 |
VVV-Venlo | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 25 - 25 |
Vitesse Arnhem | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 20 - 30 |
Sparta | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 18 - 31 |
FC Groningen | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 20 - 28 |
Roda JC | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 23 - 33 |
SC Heerenveen | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 17 - 30 |
Willem II | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 20 - 33 |
ADO Den Haag | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 18 - 32 |
NEC Nijmegen | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 19 - 31 |
RKC Waalwijk | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 12 - 35 |
CONVERSATION