Con la stagione calcistica olandese ormai agli sgoccioli, il sito transfermarkt ha stilato un elenco di tutti i calciatori dell'Eredivisie che tra poche settimane potranno svincolarsi dal proprio club, accasandosi altrove. I nomi più interessanti sono quelli di Van der Heijden, Necid, Simon Poulsen e Duplan, ma non devono escludersi dalla lista anche tutti quei calciatori che potranno rivelarsi potenziali affari per le squadre più piccole.
Ecco, di seguito, l'elenco di tutti i calciatori del campionato olandese liberi a parametro zero.
Giocatori | Nasc./Età | Naz | Squadra | Scadenza contratto | Valore di mercato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/mar/1988 (27) | 30.06.2015 | 3,00 mln € | |||||
| 13/ago/1989 (25) | 30.06.2015 | 2,50 mln € | |||||
| 28/apr/1989 (26) | 30.06.2015 | 2,50 mln € | |||||
| 21/ago/1986 (28) | 30.06.2015 | 2,00 mln € | |||||
| 03/mar/1989 (26) | 30.06.2015 | 2,00 mln € | |||||
| 10/dic/1991 (23) | 30.06.2015 | 2,00 mln € | |||||
| 26/gen/1996 (19) | 30.06.2015 | 2,00 mln € | |||||
| 14/dic/1992 (22) | 30.06.2015 | 1,50 mln € | |||||
| 31/gen/1992 (23) | 30.06.2015 | 1,25 mln € | |||||
| 05/apr/1980 (35) | 30.06.2015 | 1,00 mln € | |||||
| 07/ott/1984 (30) | 30.06.2015 | 1,00 mln € | |||||
| 13/apr/1988 (27) | 30.06.2015 | 1,00 mln € | |||||
| 13/mag/1983 (31) | 30.06.2015 | 1,00 mln € | |||||
| 07/gen/1992 (23) | 30.06.2015 | 800 mila € | |||||
| 28/mar/1985 (30) | 30.06.2015 | 700 mila € | |||||
| 26/mag/1983 (31) | 30.06.2015 | 700 mila € | |||||
| 17/lug/1990 (24) | 30.06.2015 | 700 mila € | |||||
| 12/gen/1990 (25) | 30.06.2015 | 700 mila € | |||||
| 07/apr/1992 (23) | 30.06.2015 | 700 mila € | |||||
| 13/feb/1989 (26) | 30.06.2015 | 650 mila € | |||||
| 28/dic/1981 (33) | 30.06.2015 | 600 mila € | |||||
| 05/ago/1982 (32) | 30.06.2015 | 600 mila € | |||||
| 16/dic/1981 (33) | 30.06.2015 | 600 mila € | |||||
| 08/nov/1988 (26) | 30.06.2015 | 600 mila € | |||||
| 28/ago/1991 (23) | 30.06.2015 | 600 mila € |
| 08/apr/1992 (23) | 30.06.2015 | 600 mila € | |||||
| 04/mar/1993 (22) | 30.06.2015 | 600 mila € | |||||
| 10/ago/1989 (25) | 30.06.2015 | 550 mila € | |||||
| 06/lug/1987 (27) | 30.06.2015 | 550 mila € | |||||
| 13/apr/1983 (32) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 21/gen/1987 (28) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 20/gen/1988 (27) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 09/mar/1987 (28) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 28/giu/1987 (27) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 18/apr/1986 (29) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 28/ago/1991 (23) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 08/nov/1988 (26) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 20/mag/1989 (25) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 03/set/1988 (26) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 13/apr/1991 (24) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 02/mar/1989 (26) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 05/dic/1990 (24) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 07/ago/1992 (22) | 30.06.2015 | 500 mila € | |||||
| 06/nov/1980 (34) | 30.06.2015 | 400 mila € | |||||
| 06/mar/1984 (31) | 30.06.2015 | 400 mila € | |||||
| 31/gen/1981 (34) | 30.06.2015 | 400 mila € | |||||
| 31/lug/1986 (28) | 30.06.2015 | 400 mila € | |||||
| 25/mag/1987 (27) | 30.06.2015 | 400 mila € | |||||
| 09/nov/1988 (26) | 30.06.2015 | 400 mila € | |||||
| 12/set/1987 (27) | 30.06.2015 | 400 mila € |
| 16/feb/1992 (23) | 30.06.2015 | 400 mila € | |||||
| 05/set/1986 (28) | 30.06.2015 | 400 mila € | |||||
| 28/apr/1993 (22) | 30.06.2015 | 400 mila € | |||||
| 09/dic/1983 (31) | 30.06.2015 | 350 mila € | |||||
| 22/mar/1989 (26) | 30.06.2015 | 350 mila € | |||||
| 14/giu/1991 (23) | 30.06.2015 | 350 mila € | |||||
| 23/set/1982 (32) | 30.06.2015 | 300 mila € | |||||
| 30/set/1989 (25) | 30.06.2015 | 300 mila € | |||||
| 02/ago/1989 (25) | 30.06.2015 | 300 mila € | |||||
| 19/gen/1991 (24) | 30.06.2015 | 300 mila € | |||||
| 10/feb/1991 (24) | 30.06.2015 | 300 mila € | |||||
| 13/gen/1994 (21) | 30.06.2015 | 300 mila € | |||||
| 29/dic/1989 (25) | 30.06.2015 | 300 mila € | |||||
| 01/mag/1990 (25) | 30.06.2015 | 300 mila € | |||||
| 24/ago/1979 (35) | 30.06.2015 | 250 mila € | |||||
| 13/giu/1986 (28) | 30.06.2015 | 250 mila € | |||||
| 13/set/1989 (25) | 30.06.2015 | 250 mila € | |||||
| 30/mar/1992 (23) | 30.06.2015 | 250 mila € | |||||
| 16/apr/1988 (27) | 30.06.2015 | 250 mila € | |||||
| 16/dic/1991 (23) | 30.06.2015 | 250 mila € | |||||
| 28/ago/1987 (27) | 30.06.2015 | 200 mila € | |||||
| 25/ott/1988 (26) | 30.06.2015 | 200 mila € | |||||
| 01/mar/1989 (26) | 30.06.2015 | 200 mila € | |||||
| 08/apr/1990 (25) | 30.06.2015 | 200 mila € | |||||
| 21/feb/1993 (22) | 30.06.2015 | 200 mila € |
| 03/lug/1981 (33) | 30.06.2015 | 150 mila € | |||||
| 10/feb/1984 (31) | 30.06.2015 | 150 mila € | |||||
| 26/set/1992 (22) | 30.06.2015 | 150 mila € | |||||
| 29/giu/1993 (21) | 30.06.2015 | 150 mila € | |||||
| 07/gen/1994 (21) | 30.06.2015 | 150 mila € | |||||
| 13/ott/1994 (20) | 30.06.2015 | 150 mila € | |||||
| 03/apr/1978 (37) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 30/apr/1980 (35) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 05/apr/1993 (22) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 05/mar/1993 (22) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 21/lug/1992 (22) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 22/mag/1992 (22) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 09/giu/1996 (18) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 04/mar/1994 (21) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 18/feb/1996 (19) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 23/apr/1993 (22) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 25/mag/1995 (19) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 22/mar/1997 (18) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 08/feb/1996 (19) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 31/ago/1995 (19) | 30.06.2015 | 100 mila € | |||||
| 08/gen/1990 (25) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 10/apr/1991 (24) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 26/set/1992 (22) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 15/apr/1994 (21) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 25/feb/1995 (20) | 30.06.2015 | 75 mila € |
| 04/mar/1994 (21) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 12/ago/1992 (22) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 14/feb/1993 (22) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 15/mag/1996 (18) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 18/mag/1992 (22) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 28/giu/1995 (19) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 13/apr/1994 (21) | 30.06.2015 | 75 mila € | |||||
| 24/ott/1974 (40) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 30/apr/1979 (36) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 15/mag/1994 (20) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 21/gen/1993 (22) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 09/giu/1996 (18) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 17/feb/1996 (19) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 17/feb/1992 (23) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 01/feb/1995 (20) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 11/feb/1994 (21) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 06/ott/1992 (22) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 10/mar/1995 (20) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 11/mar/1995 (20) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 06/giu/1996 (18) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 27/gen/1995 (20) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 18/feb/1997 (18) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 16/nov/1996 (18) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 22/ago/1997 (17) | 30.06.2015 | 50 mila € | |||||
| 20/apr/1994 (21) | 30.06.2015 | 25 mila € |
Tutti i diritti riservati all’autore. Nel caso si effettuino citazioni o si riporti il pezzo altrove si è pregati di riportare anche il link all’articolo originale.
Ti è piaciuto l'articolo? Vieni a parlarne su Facebook, sulla pagina ufficiale del blog Calcio Olandese!
CONVERSATION