Secondo i dati di Infostrada Sports, era dal 14 maggio 1983 che non si segnava così tanto in un sabato d'Eredivisie: allora era l'ultima giornata di campionato (34.a) e si giocarono in contemporanea tutte le 9 partite in programma, totalizzando ben 37 reti.
Questo record è ancora più singolare considerando che questo sabato si sono disputate solo 5 partite e non 9 come 31 anni fa, ovvero Dordrecht-Vitesse 2-6, NAC Breda-Ajax 2-5, PEC Zwolle-Heracles Almelo 4-2, ADO Den Haag-AZ Alkmaar 2-3 e Go Ahead Eagles-Feyenoord 0-4.
Facciamo un salto indietro nella storia e torniamo a quel sabato:
Questo record è ancora più singolare considerando che questo sabato si sono disputate solo 5 partite e non 9 come 31 anni fa, ovvero Dordrecht-Vitesse 2-6, NAC Breda-Ajax 2-5, PEC Zwolle-Heracles Almelo 4-2, ADO Den Haag-AZ Alkmaar 2-3 e Go Ahead Eagles-Feyenoord 0-4.
Facciamo un salto indietro nella storia e torniamo a quel sabato:
Eredivisie | ![]() | |||||
| 34 | AFC Ajax | ![]() | 6:5 | ![]() | Fortuna Sittard | |
| Excelsior | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Utrecht | ||
| FC Twente | ![]() | 2:0 | ![]() | PEC Zwolle '82 | ||
| Go Ahead Eagles | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Groningen | ||
| SBV Haarlem | ![]() | 2:2 | ![]() | Helmond Sport | ||
| NAC | ![]() | 2:3 | ![]() | Feyenoord | ||
| NEC | ![]() | 2:3 | ![]() | Roda JC | ||
| PSV | ![]() | 1:0 | ![]() | AZ '67 | ||
| Sparta R. | ![]() | 3:0 | ![]() | Willem II | ||
Delle 30 marcature di sabato, ben 20 gol sono stati segnati dalle squadre in trasferta: le squadre ospiti hanno segnato di più soltanto una volta in tutta la storia dell'Eredivisie, ovvero il 22 maggio 1982, quando furono ben 21 i gol in trasferta. Ecco tutti i match di quel giorno di 32 anni fa:
Eredivisie | ![]() | |||||
| 34 | AZ '67 | ![]() | 5:2 | ![]() | FC Den Haag | |
| FC Utrecht | ![]() | 0:1 | ![]() | Sparta R. | ||
| Feyenoord | ![]() | 3:3 | ![]() | FC Twente | ||
| Go Ahead Eagles | ![]() | 2:1 | ![]() | NAC | ||
| SBV Haarlem | ![]() | 1:3 | ![]() | AFC Ajax | ||
| MVV | ![]() | 1:7 | ![]() | PSV | ||
| NEC | ![]() | 2:0 | ![]() | De Graafschap | ||
| Roda JC | ![]() | 4:3 | ![]() | FC Groningen | ||
| Willem II | ![]() | 3:1 | ![]() | PEC Zwolle | ||
Il record di gol segnati in una sola giornata d'Eredivisie è di 51 gol, messi a segno il 31 agosto 1958, quando ci fu addirittura uno 0-0, quello tra DWS/A e VVV:
Eredivisie | ![]() | |||||
| 2 | ADO | ![]() | 3:2 | ![]() | SHS | |
| DOS | ![]() | 7:3 | ![]() | Blauw Wit | ||
| DWS/A | ![]() | 0:0 | ![]() | VVV | ||
| Fortuna'54 | ![]() | 5:4 | ![]() | Willem II | ||
| NAC | ![]() | 2:3 | ![]() | MVV | ||
| NOAD | ![]() | 2:6 | ![]() | SC Enschede | ||
| PSV | ![]() | 2:0 | ![]() | Elinkwijk | ||
| Rapid JC | ![]() | 3:3 | ![]() | Feijenoord | ||
| Sparta | ![]() | 4:2 | ![]() | AFC Ajax | ||
(Fonte foto: http://nos.nl)









































CONVERSATION